Møller, Jacob Jacobsen
| Navn ved fødslen | Møller, Jacob Jacobsen |
| Gramps-id | I0728 |
| Køn | mand |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Møller, Jacob Jacobsen [I0080] | |
| Moder | Kock, Maria Margrethe [I0082] | |
| Møller, Jacob Jacobsen [I0728] | ||
| Søster | Møller, Sille Marie [I0730] | |
| Bror | Møller, Christian Jacobsen [I0203] | |
| Bror | Møller, Peter Jacob [I0729] | |
| Søster | Møller, Anne Elisabeth [I0202] |
Anetavle
-
Møller, Jacob Jacobsen [I0080]
- Kock, Maria Margrethe [I0082]
Aner
Kock, Maria Margrethe
Kock, Christian Petersen
Hansen, Sille