Thaysen, Christian Nissen
| Navn ved fødslen | Thaysen, Christian Nissen |
| Gramps-id | I1522 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 1 år, 7 måneder, 7 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2547] | 1816-10-12 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
1 | |
| Dåb [E2548] | 1816-10-20 | Ensted, Aabenraa |
|
||
| Død [E2549] | 1818-05-19 | Ensted, Aabenraa |
|
2 | |
| Begravelse [E2550] | 1818-05-24 | Ensted, Aabenraa |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Thaysen, Peter [I0094] | |
| Moder | Iversen, Mett Kiestin [I0095] | |
| Søster | Thaysen, Anna [I1520] | |
| Søster | Thaysen, Cathrina [I1521] | |
| Thaysen, Christian Nissen [I1522] | ||
| Bror | Thaysen, Hans [I1523] | |
| Søster | Thaysen, Anna [I1524] | |
| Søster | Thaysen, Met Kjestin [I1525] | |
| Bror | Thaysen, Nis [I0039] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 52C |