Thaysen, Anna
| Navn ved fødslen | Thaysen, Anna |
| Gramps-id | I1520 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 3 år, 5 måneder, 29 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2540] | 1811-09-20 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
1 | |
| Dåb [E2541] | 1811-09-29 | Ensted, Aabenraa |
|
1 | |
| Død [E2542] | 1815-03-19 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
2 | |
| Begravelse [E2543] | 1815-03-24 | Ensted, Aabenraa |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Thaysen, Peter [I0094] | |
| Moder | Iversen, Mett Kiestin [I0095] | |
| Thaysen, Anna [I1520] | ||
| Søster | Thaysen, Cathrina [I1521] | |
| Bror | Thaysen, Christian Nissen [I1522] | |
| Bror | Thaysen, Hans [I1523] | |
| Søster | Thaysen, Anna [I1524] | |
| Søster | Thaysen, Met Kjestin [I1525] | |
| Bror | Thaysen, Nis [I0039] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 52A |