Bruhn, Margrethe
| Navn ved fødslen | Bruhn, Margrethe |
| Gramps-id | I1673 |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2787] | 1842 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Bruhn, Hans Detlef [I0286] | |
| Moder | Petersen, Anna Magdalene [I1667] | |
| Søster | Bruhn, Maren Rebecca [I1668] | |
| Bror | Bruhn, Hans [I1669] | |
| Bror | Bruhn, Jørgen [I1670] | |
| Søster | Bruhn, Anne Magdalene [I1671] | |
| Søster | Bruhn, Marina [I1672] | |
| Bror | Bruhn, Peter [I1659] | |
| Bruhn, Margrethe [I1673] |
Familier
|   |   | Familie af Bendixen, Bendix og Bruhn, Margrethe [F0555] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Bendixen, Bendix [I1722] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
|   |   | Familie af Stabenow, August og Bruhn, Margrethe [F0556] | ||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Stabenow, August [I1724] | ||||||||||||
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 254d7 |
Anetavle
-
Bruhn, Hans Detlef [I0286]
-
Petersen, Anna Magdalene [I1667]
- Bruhn, Maren Rebecca [I1668]
- Bruhn, Hans [I1669]
- Bruhn, Jørgen [I1670]
- Bruhn, Anne Magdalene [I1671]
- Bruhn, Marina [I1672]
- Bruhn, Peter [I1659]
-
Bruhn, Margrethe
- Bendixen, Bendix [I1722]
- Stabenow, August [I1724]
-
Petersen, Anna Magdalene [I1667]
Aner
Petersen, Peter v.
Biørnsen, Jacob