Nold, Botille Sophia
| Navn ved fødslen | Nold, Botille Sophia |
| Gramps-id | I0330 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 37 år, 1 måned, 9 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0729] | 1736-05-10 |
|
1 | ||
| Dåb [E0730] | 1736-05-13 | Karrebæk, Sorø |
|
||
| Død [E0731] | 1773-06-19 | Aabenraa |
|
1 |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Nold, Christian [I1971] | |
| Moder | Trøjel, Maren [I1972] | |
| Nold, Botille Sophia [I0330] | ||
| Søster | Nold, Maria Margrethe [I1938] |
Familier
|   |   | Familie af Bargum, Ludolf Conrad og Nold, Botille Sophia [F0110] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Bargum, Ludolf Conrad [I0329] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 511 |
Anetavle
-
Nold, Christian [I1971]
-
Trøjel, Maren [I1972]
- Nold, Botille Sophia
- Nold, Maria Margrethe [I1938]
-
Trøjel, Maren [I1972]