Krag, Birgitte Laurine
| Navn ved fødslen | Krag, Birgitte Laurine |
| Gramps-id | I1704 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 74 år |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2842] | 1856 |
|
|||
| Død [E2843] | 1930 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Krag, Matthæus [I1701] | |
| Moder | Bruhn, Ingeborg Joachime [I1695] | |
| Søster | Krag, Eline [I1703] | |
| Krag, Birgitte Laurine [I1704] | ||
| Bror | Krag, Eschel [I1702] | |
| Søster | Krag, Jacobine [I1706] | |
| Søster | Krag, Mathilde [I1705] |
Familier
|   |   | Familie af Ottsen, Hans Marcorsen og Krag, Birgitte Laurine [F0545] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Ottsen, Hans Marcorsen [I1709] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie af Knudsgaard, Jep og Krag, Birgitte Laurine [F0546] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Knudsgaard, Jep [I1710] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 254c4c |
Anetavle
-
Krag, Matthæus [I1701]
-
Bruhn, Ingeborg Joachime [I1695]
- Krag, Eline [I1703]
-
Krag, Birgitte Laurine
- Ottsen, Hans Marcorsen [I1709]
- Knudsgaard, Jep [I1710]
- Krag, Eschel [I1702]
- Krag, Jacobine [I1706]
- Krag, Mathilde [I1705]
-
Bruhn, Ingeborg Joachime [I1695]
Aner
Krag, Matthæus
Borse, Birgitte Laurina