Lassen, Margrete Poulsen
| Navn ved fødslen | Lassen, Margrete Poulsen |
| Gramps-id | I0456 |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Lassen, Andreas Peter Roldskov [I0453] | |
| Moder | Poulsen, Marie Margrete [I0403] | |
| Søster | Lassen, Kristine Marie Poulsen [I0454] | |
| Bror | Lassen, Jørgen Peter Poulsen [I0455] | |
| Lassen, Margrete Poulsen [I0456] | ||
| Søster | Lassen, Petra Poulsen [I0457] | |
| Søster | Lassen, Katrine Poulsen [I0458] |
Familier
|   |   | Familie af Dich, Vilhelm og Lassen, Margrete Poulsen [F0191] |
| Gift | Mand | Dich, Vilhelm [I0579] |
| Børn |
Anetavle
- Lassen, Andreas Peter Roldskov [I0453]
Aner
Lassen, Andreas Peter Roldskov
Poulsen, Jørgen