Stensgaard, Pia
| Navn ved fødslen | Stensgaard, Pia |
| Gramps-id | I0631 |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Stensgaard, Hans Heinrich [I0630] | |
| Moder | Gerber, Marie Margrete [I0478] | |
| Stensgaard, Pia [I0631] | ||
| Søster | Stensgaard, Britt [I0632] | |
| Søster | Stensgaard, Mie [I0633] |
Anetavle
- Stensgaard, Hans Heinrich [I0630]
Aner
Stensgaard, Hans Heinrich
Gerber, Wilhelm
Wohlgemuth, Hermann Curt Paul