, Hannah
| Navn ved fødslen | Hannah |
| Gramps-id | I0802 |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Poulsen, Johan Frederich [I0046] | |
| Moder | , *Ubekendt [I0800] | |
| Bror | , Bill [I0801] | |
| , Hannah [I0802] | ||
| Søster | , Josephine [I0803] | |
| Søster | , Alice [I0804] |
Anetavle
-
Poulsen, Johan Frederich [I0046]
- , *Ubekendt [I0800]
Aner
, *Ubekendt