, Hans
| Navn ved fødslen | Hans |
| Gramps-id | I1324 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 1 måned |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2207] | 1685-05-28 | Normsted - Brøns, Tønder |
|
||
| Død [E2208] | 1685-06-28 | Normsted - Brøns, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Hansen, Michel [I1318] | |
| Søster | Michelsdatter, Karen [I1306] | |
| Søster | Michelsdatter, Bodel [I1320] | |
| Søster | , Mergret [I1321] | |
| Søster | Michelsdatter, Anne [I1322] | |
| Bror | , Simen [I1323] | |
| , Hans [I1324] | ||
| Bror | , Hans [I1325] | |
| Søster | , Maren [I1326] | |
| Søster | , Maren [I1327] | |
| Søster | , Kirsten [I1328] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 746F |