, Maren
| Navn ved fødslen | Maren |
| Gramps-id | I1326 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 14 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2211] | 1688-06-09 | Normsted - Brøns, Tønder |
|
||
| Død [E2212] | 1688-06-23 | Normsted - Brøns, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Hansen, Michel [I1318] | |
| Søster | Michelsdatter, Karen [I1306] | |
| Søster | Michelsdatter, Bodel [I1320] | |
| Søster | , Mergret [I1321] | |
| Søster | Michelsdatter, Anne [I1322] | |
| Bror | , Simen [I1323] | |
| Bror | , Hans [I1324] | |
| Bror | , Hans [I1325] | |
| , Maren [I1326] | ||
| Søster | , Maren [I1327] | |
| Søster | , Kirsten [I1328] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 746H |