Jørgensen, Søren
Navn ved fødslen | Jørgensen, Søren |
Gramps-id | I1223 |
Køn | mand |
Alder ved død | 8 år, 4 måneder, 4 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2068] | 1748-06-15 | Kravlund - Tinglev, Tønder |
|
||
Død [E2069] | 1756-10-19 | Kravlund - Tinglev, Tønder |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Sørensen, Jørgen [I1203] | |
Moder | Iversdatter, Anna [I1204] | |
Bror | Jørgensen, Iver [I0103] | |
Søster | Jørgensdatter, Anna [I1219] | |
Bror | Jørgensen, Nis [I1220] | |
Søster | Jørgensdatter, Sinet [I1221] | |
Søster | Jørgensdatter, Lehna [I1222] | |
Jørgensen, Søren [I1223] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 128F |