Mathiesen, Bent
Navn ved fødslen | Mathiesen, Bent |
Gramps-id | I2008 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Moder | Clausen, Marie [I0230] | |
Mathiesen, Bent [I2008] | ||
Søster | Mathiesen, Birgit [I2009] | |
Søster | Mathiesen, Ruth [I2010] | |
Søster | Mathiesen, Margrethe [I2011] |
Anetavle
Aner
Clausen, Jürgen Heinrich
Clausen, Hans Jørgen
Andersen, Maria Elisabeth
Andersen, Maria
Andersen, Peter
Jensen, Margaretha