Davidsen, Anders Hausten
Navn ved fødslen | Davidsen, Anders Hausten |
Gramps-id | I1553 |
Køn | mand |
Alder ved død | 58 år, 1 måned, 30 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2621] | 1818-07-14 | Brede, Tønder |
|
||
Død [E2622] | 1876-09-13 | Brede, Tønder |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Davidsen, Christen Bertelsen [I1175] | |
Moder | Andersdatter, Anna Maria [I1319] | |
Bror | Davidsen, Ditlef Hausten [I1552] | |
Davidsen, Anders Hausten [I1553] | ||
Søster | Davidsen, Mette Kristina [I1554] | |
Bror | Davidsen, Johan Lorenz [I1555] | |
Bror | Davidsen, Andreas Christian [I1556] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 92H2 |
Anetavle
-
Davidsen, Christen Bertelsen [I1175]
- Andersdatter, Anna Maria [I1319]
Aner
Andersdatter, Anna Maria
Lausten, Anders
, Hanne