Bendixen, Jep 1a
Navn ved fødslen | Bendixen, Jep |
Gramps-id | I0263 |
Køn | mand |
Alder ved død | 85 år |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0598] | 1836 |
|
|||
Død [E0599] | 1921 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Bendixen, Jacob [I0135] | |
Moder | Bruhn, Margrethe Marie [I0136] | |
Søster | Bendixen, Maren Rebecca [I0257] | |
Bror | Bendixen, Bendix Georg [I0258] | |
Søster | Bendixen, Clara [I0259] | |
Søster | Bendixen, Sophie [I0260] | |
Søster | Bendixen, Jacobine Maria [I0102] | |
Bror | Bendixen, Hans [I0261] | |
Søster | Bendixen, Theora [I0262] | |
Bendixen, Jep [I0263] |
Familier
  |   | Familie af Bendixen, Jep og Poulsen, Maren Rebecca [F0089] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Poulsen, Maren Rebecca [I0269] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 126H |