Wohlgemuth, Anna Catharine
Navn ved fødslen | Wohlgemuth, Anna Catharine |
Gramps-id | I0464 |
Køn | kvinde |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Wohlgemuth, Hermann Kurt [I0412] | |
Moder | Brandt, Marie Cecilie [I0462] | |
Søster | Wohlgemuth, Marie Cecilie [I0463] | |
Wohlgemuth, Anna Catharine [I0464] | ||
Bror | Wohlgemuth, Hermann Curt [I0465] | |
Bror | Wohlgemuth, Karl Heinrich [I0466] | |
Bror | Wohlgemuth, Harald Christian [I0467] | |
Søster | Wohlgemuth, Clara Emilie [I0468] | |
Søster | Wohlgemuth, Else Magrethe [I0469] | |
Søster | Wohlgemuth, Ingrid Helene [I0470] | |
Søster | Wohlgemuth, Mary Christine [I0471] | |
Bror | Wohlgemuth, Thorvald Frederik [I0472] | |
Bror | Wohlgemuth, Alfred Gerhardt [I0473] |
Anetavle
-
Wohlgemuth, Hermann Kurt [I0412]
-
Brandt, Marie Cecilie [I0462]
- Wohlgemuth, Marie Cecilie [I0463]
- Wohlgemuth, Anna Catharine
- Wohlgemuth, Hermann Curt [I0465]
- Wohlgemuth, Karl Heinrich [I0466]
- Wohlgemuth, Harald Christian [I0467]
- Wohlgemuth, Clara Emilie [I0468]
- Wohlgemuth, Else Magrethe [I0469]
- Wohlgemuth, Ingrid Helene [I0470]
- Wohlgemuth, Mary Christine [I0471]
- Wohlgemuth, Thorvald Frederik [I0472]
- Wohlgemuth, Alfred Gerhardt [I0473]
-
Brandt, Marie Cecilie [I0462]
Aner
Wohlgemuth, Hermann Curt Paul
Brandt, Marie Cecilie