Iversen, Ellin Maria
Navn ved fødslen | Iversen, Ellin Maria |
Gramps-id | I0741 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 8 måneder, 17 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1279] | 1841-11-18 | Traasbøl - Felsted, Aabenraa |
|
||
Dåb [E1280] | 1841-11-28 | Felsted, Aabenraa |
|
||
Død [E1281] | 1842-08-05 | Traasbøl - Felsted, Aabenraa |
|
||
Begravelse [E1282] | 1842-08-10 | Felsted, Aabenraa |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Iversen, Iwer [I0734] | |
Moder | Nielsen, Maren [I0740] | |
Iversen, Ellin Maria [I0741] | ||
Søster | Iversen, ?? Anna Maria [I1213] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 32A6 |
Anetavle
-
Iversen, Iwer [I0734]
-
Nielsen, Maren [I0740]
- Iversen, Ellin Maria
- Iversen, ?? Anna Maria [I1213]
-
Nielsen, Maren [I0740]