, Karen
Navn ved fødslen | Karen |
Gramps-id | I1452 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | (7 måneder, 29 dage) |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2417] | 1722-08-30 | Hørup, Sønderborg |
|
||
Død [E2418] | 1722 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Petersen, Christen [I1378] | |
Moder | Clausdatter, Ellen [I1379] | |
Søster | Christiansdatter, Kirsten [I0116] | |
, Karen [I1452] | ||
Bror | Christensen, Peter [I1380] | |
Søster | , Maren [I1453] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 154B |