Iversen, Claus
Navn ved fødslen | Iversen, Claus |
Gramps-id | I1190 |
Køn | mand |
Alder ved død | 1 år, 7 måneder, 29 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2011] | 1841-09-01 | Traasbøl - Felsted, Aabenraa |
|
||
Dåb [E2012] | 1841-09-12 | Felsted, Aabenraa |
|
||
Død [E2013] | 1843-04-30 | Traasbøl - Felsted, Aabenraa |
|
||
Begravelse [E2014] | 1843-05-04 | Felsted, Aabenraa |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Iversen, Jørgen [I0037] | |
Moder | Petersen, Margrethe Maria [I1185] | |
Søster | Iversen, Christina [I1186] | |
Søster | Iversen, Christina Margretha [I1187] | |
Bror | Iversen, Jørgen [I1188] | |
Søster | Iversen, Maria Christina [I1189] | |
Iversen, Claus [I1190] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 16e |
Anetavle
-
Iversen, Jørgen [I0037]
- Petersen, Margrethe Maria [I1185]