Davidsen, Caroline
Navn ved fødslen | Davidsen, Caroline |
Gramps-id | I0089 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 2 år, 9 måneder, 13 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0302] | 1829-05-05 | Skast, Tønder |
|
||
Død [E0303] | 1832-02-18 | Skast, Tønder |
|
||
Begravelse [E0304] | 1832-02-22 | Skast, Tønder |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Davidsen, Anders Hansen [I0087] | |
Moder | Thams, Johanne Maria [I0088] | |
Søster | Davidsen, Mette Marie [I0090] | |
Søster | Davidsen, Maria Dorothea [I0057] | |
Davidsen, Caroline [I0089] | ||
Søster | Davidsen, Anne Christine [I0091] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 46D |