Iversen, Christina Maria
Navn ved fødslen | Iversen, Christina Maria |
Gramps-id | I1200 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 3 år, 6 måneder, 4 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2031] | 1838-05-21 | Svejrup - Felsted, Aabenraa |
|
||
Dåb [E2032] | 1838-06-04 | Felsted, Aabenraa |
|
||
Død [E2033] | 1841-11-25 | Svejrup - Felsted, Aabenraa |
|
||
Begravelse [E2034] | 1841-12-02 | Felsted, Aabenraa |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Iversen, Jens [I0735] | |
Moder | Jendresen, Marie [I0742] | |
Søster | Iversen, Maria Christina [I0743] | |
Iversen, Christina Maria [I1200] | ||
Søster | Iversen, Maren [I0744] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 32G2 |
Anetavle
-
Iversen, Jens [I0735]
-
Jendresen, Marie [I0742]
- Iversen, Maria Christina [I0743]
- Iversen, Christina Maria
- Iversen, Maren [I0744]
-
Jendresen, Marie [I0742]