Jensen, Jes
Navn ved fødslen | Jensen, Jes |
Gramps-id | I1852 |
Køn | mand |
Alder ved død | 19 år |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E3091] | 1899 | Ensted, Aabenraa |
|
||
Død [E3092] | 1918 | ? FRANKRIG |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jensen, Jørgen Thøgesen [I1850] | |
Moder | Petersen, Christine Marie [I1819] | |
Søster | Jensen, Trineke Botilla [I1851] | |
Jensen, Jes [I1852] | ||
Bror | Jensen, Peter Petersen [I1853] | |
Søster | Jensen, Anna Catharina [I1854] | |
Bror | Jensen, Hans [I1855] | |
Bror | Jensen, Jørgen [I1856] | |
Søster | Jensen, Anna [I1857] |
Fortællende
Faldt under 1. verdenskrig
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 104i1a4b |
Anetavle
Aner
Jensen, Jes Tøgesen
Jensen, Jørgen Thøgesen
Petersen, Anna
Heisel, Jes Petersen
Petersen, Peter
Jørgensen, Christen
Hansen, Anna Marie