Lassen, Jørgen Peter Poulsen
Navn ved fødslen | Lassen, Jørgen Peter Poulsen |
Gramps-id | I0455 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Lassen, Andreas Peter Roldskov [I0453] | |
Moder | Poulsen, Marie Margrete [I0403] | |
Søster | Lassen, Kristine Marie Poulsen [I0454] | |
Lassen, Jørgen Peter Poulsen [I0455] | ||
Søster | Lassen, Margrete Poulsen [I0456] | |
Søster | Lassen, Petra Poulsen [I0457] | |
Søster | Lassen, Katrine Poulsen [I0458] |
Anetavle
- Lassen, Andreas Peter Roldskov [I0453]
Aner
Lassen, Andreas Peter Roldskov
Poulsen, Jørgen