Petersen, Christian
Navn ved fødslen | Petersen, Christian |
Gramps-id | I1820 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Petersen, Peter [I1816] | |
Moder | Jørgensen, Anna Cathrina [I1815] | |
Bror | Petersen, Jørgen [I1817] | |
Bror | Petersen, Jørgen Peter [I1755] | |
Søster | Petersen, Anna Christine [I1818] | |
Søster | Petersen, Christine Marie [I1819] | |
Petersen, Christian [I1820] | ||
Søster | Petersen, Cathrina Marie [I1821] |
Fortællende
Gårdejer i Torp
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 104i1a5 |
Anetavle
- Petersen, Peter [I1816]
Aner
Petersen, Peter
Jørgensen, Christen
Christensen, Jørgen
Hanses, Sille Margreth
Hansen, Anna Marie