, Jep
Navn ved fødslen | Jep |
Gramps-id | I1460 |
Køn | mand |
Alder ved død | 7 år, 5 måneder, 30 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2436] | 1698-08-18 | Eggebæk - Tinglev, Tønder |
|
||
Død [E2437] | 1706-02-17 | Tinglev, Tønder |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Nissen, Clement [I1458] | |
Moder | Jepsdatter, Christine [I1456] | |
Bror | , Marcus [I1459] | |
, Jep [I1460] | ||
Søster | , Christin [I1461] | |
Bror | , Marcus [I1462] | |
Bror | , Anonymos [I1463] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 528C2 |
Anetavle
- Nissen, Clement [I1458]