Thaysen, Laust
Navn ved fødslen | Thaysen, Laust |
Gramps-id | I1765 |
Køn | mand |
Alder ved død | 43 år, 2 måneder, 11 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2946] | 1769-10-06 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
1 | |
Dåb [E2947] | 1769-10-10 | Ensted, Aabenraa |
|
||
Død [E2948] | 1812-12-17 | Ensted, Aabenraa |
|
2 | |
Begravelse [E2949] | 1812-12-26 | Ensted, Aabenraa |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Taysen, Per Nis [I0347] | |
Moder | Laustes, Karen [I0349] | |
Søster | Thaysen, Ann [I1766] | |
Søster | , Kiesten [I1768] | |
Thaysen, Laust [I1765] | ||
Bror | Thaysen, Per [I1769] | |
Søster | Thaysen, Maren [I1767] | |
Bror | Thaysen, Peter [I0094] | |
Søster | Taysen, Kirstin [I1770] | |
Søster | Taysen, Cathrin [I1771] |
Fortællende
Han døde ugift
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 104D |