Bruhn, Tove Christensen
| Navn ved fødslen | Bruhn, Tove Christensen |
| Gramps-id | I0597 |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Bruhn, Christian Jørgensen [I0594] | |
| Moder | Christensen, Karen Margrethe [I0434] | |
| Bror | Bruhn, Vigo Christensen [I0595] | |
| Bror | Bruhn, Bent Christensen [I0596] | |
| Bruhn, Tove Christensen [I0597] | ||
| Søster | Bruhn, Lone Christensen [I0598] |
Anetavle
- Bruhn, Christian Jørgensen [I0594]
Aner
Bruhn, Christian Jørgensen
Christensen, Lauritz
Memborg, Karen