Jepsdatter, Christine
| Navn ved fødslen | Jepsdatter, Christine |
| Gramps-id | I1456 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 39 år, 6 måneder, 2 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2423] | 1670-08-12 | Eggebæk - Tinglev, Tønder |
|
||
| Dåb [E2424] | 1670-08-21 | Tinglev, Tønder |
|
||
| Død [E2425] | 1710-02-14 | Eggebæk - Tinglev, Tønder |
|
||
| Begravelse [E2426] | 1710-02-16 | Tinglev, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Boysen, Jep [I1386] | |
| Moder | Dirich, Christine [I1387] | |
| Bror | Jepsen, Boy [I1384] | |
| Bror | Jepsen, Jep [I1455] | |
| Jepsdatter, Christine [I1456] | ||
| Bror | Jepsen, Dirich [I1457] |
Familier
|   |   | Familie af Nissen, Clement og Jepsdatter, Christine [F0462] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Nissen, Clement [I1458] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 528C |
Anetavle
-
Boysen, Jep [I1386]
-
Dirich, Christine [I1387]
- Jepsen, Boy [I1384]
- Jepsen, Jep [I1455]
-
Jepsdatter, Christine
- Nissen, Clement [I1458]
- Jepsen, Dirich [I1457]
-
Dirich, Christine [I1387]