Hohlmann, Dorthea Maria 1a
| Navn ved fødslen | Hohlmann, Dorthea Maria |
| Gramps-id | I0246 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 84 år |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0560] | 1812 |
|
|||
| Død [E0561] | 1896 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Hohlmann, Nis Hansen [I0133] | |
| Moder | Brød, Maren [I0134] | |
| Bror | Hohlmann, Hans [I0245] | |
| Hohlmann, Dorthea Maria [I0246] | ||
| Bror | Hohlmann, Nis [I0101] | |
| Bror | Hohlmann, Hans Feddersen [I0247] | |
| Søster | Hohlmann, Mette Sophie [I0248] | |
| Bror | Hohlmann, Christian [I0249] |
Familier
|   |   | Familie af Christophersen, Arend Moritz og Hohlmann, Dorthea Maria [F0081] |
| Ukendt | Samlever | Christophersen, Arend Moritz [I0254] |
|   |   | Familie af Burchard, Jacob og Hohlmann, Dorthea Maria [F0082] |
| Ukendt | Samlever | Burchard, Jacob [I0255] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 124D |
Anetavle
-
Hohlmann, Nis Hansen [I0133]
-
Brød, Maren [I0134]
- Hohlmann, Hans [I0245]
-
Hohlmann, Dorthea Maria
- Christophersen, Arend Moritz [I0254]
- Burchard, Jacob [I0255]
- Hohlmann, Nis [I0101]
- Hohlmann, Hans Feddersen [I0247]
- Hohlmann, Mette Sophie [I0248]
- Hohlmann, Christian [I0249]
-
Brød, Maren [I0134]
Aner
Kildehenvisninger
-
Ingen titel - ID S0013
[S0013]
-
- Side: Holdt
-