, Christian
| Navn ved fødslen | Christian |
| Gramps-id | I1427 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 14 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2368] | 1748-11-10 |
|
|||
| Død [E2369] | 1748-11-24 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Petersen, Hans [I1425] | |
| Moder | Christensdatter, Karen [I1419] | |
| Bror | , Peter [I1426] | |
| , Christian [I1427] | ||
| Bror | , Christian [I1428] | |
| Bror | , Lorens [I1429] | |
| Søster | Agnes, Birthe [I1430] | |
| Bror | Christian, Peter [I1432] | |
| Søster | , Bodel [I1431] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 282B2 |
Anetavle
- Petersen, Hans [I1425]