Grau, Asger Knudsen
| Navn ved fødslen | Grau, Asger Knudsen |
| Gramps-id | I2017 |
| Køn | mand |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Knudsen, Paul [I0140] | |
| Moder | Grau, Gerd [I0138] | |
| Bror | Grau, Bertel Knudsen [I0141] | |
| Bror | Grau, Esben Knudsen [I0142] | |
| Søster | Grau, Liva Knudsen [I0143] | |
| Grau, Asger Knudsen [I2017] | ||
| Bror | Grau, Eilif Knudsen [I2018] |
Anetavle
- Knudsen, Paul [I0140]