Molzen, Andreas
| Navn ved fødslen | Molzen, Andreas |
| Gramps-id | I0099 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 75 år, 30 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0331] | 1806-05-13 | Søgårdfelt - Kliplev, Aabenraa |
|
||
| Dåb [E0332] | 1806-05-18 | Kliplev, Aabenraa |
|
||
| Død [E0333] | 1881-06-12 | Oksenvad, Haderslev |
|
||
| Profession [E0334] | Amtmand,Dyrlæge/godsejer |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Molzen, Christian [I0131] | |
| Moder | Hammer, Ester Christine [I0132] | |
| Bror | Molzen, Samuel [I1601] | |
| Bror | Molzen, Andreas [I1515] | |
| Søster | Molzen, Trineik Maria [I1514] | |
| Søster | Molzen, Christina Ester [I1513] | |
| Søster | Moltzen, Anna Christina Maria [I1512] | |
| Bror | Molzen, Christian [I1511] | |
| Søster | Moltzen, Anna Christina Maria [I1510] | |
| Molzen, Andreas [I0099] | ||
| Søster | Molzen, Anna [I1516] |
Familier
|   |   | Familie af Molzen, Andreas og Seeberg, Helene [F0026] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Seeberg, Helene [I0100] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 60 |
Anetavle
- Molzen, Christian [I0131]