Seeberg, Anna Maria
| Navn ved fødslen | Seeberg, Anna Maria |
| Gramps-id | I1600 |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2689] | 1804-08-23 | Oksenvad, Haderslev |
|
||
| Dåb [E2690] | 1804-08-24 | Oksenvad, Haderslev |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Seeberg, Christian Petersen [I1517] | |
| Moder | Pedersdatter, Metta [I1518] | |
| Seeberg, Anna Maria [I1600] | ||
| Søster | Seeberg, Helene [I0100] | |
| Bror | Seeberg, Peter [I1596] | |
| Bror | Seeberg, Peter Christian [I1519] | |
| Bror | Seeberg, Christian [I1597] | |
| Bror | Seeberg, Jens [I1598] | |
| Bror | Seeberg, Crestjan Pedersen [I1599] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 122A |