Jensdatter, Maren Katrine
| Navn ved fødslen | Jensdatter, Maren Katrine |
| Gramps-id | I0869 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 31 år, 7 måneder, 27 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1526] | 1821-05-05 | Sindal, Hjørring |
|
||
| Dåb [E1527] | 1821-07-08 | Sindal, Hjørring |
|
||
| Død [E1528] | 1853 |
|
|||
| Konfirmation [E1529] | 1836-04-24 | Sindal, Hjørring |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Andersen, Jens [I0866] | |
| Moder | Christensdatter, Mette Johanne [I0867] | |
| Søster | Jensdatter, Anne Birgitte [I0055] | |
| Jensdatter, Maren Katrine [I0869] | ||
| Bror | Jensen, Anders Kristian [I0868] | |
| Søster | Jensdatter, Anne Marie [I0870] | |
| Søster | Jensdatter, Marie [I0871] | |
| Søster | Jensdatter, Inger Marie [I0872] |
Familier
|   |   | Familie af Jensdatter, Maren Katrine [F0272] | ||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
|   |   | Familie af Jensen, Thomas Andreas og Jensdatter, Maren Katrine [F0274] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Jensen, Thomas Andreas [I0875] | ||||||||||||
|
Fortællende
Hjemmedøbt ved fødslen og fremstillet i kirken 8-jul-1821
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 42B |
Anetavle
-
Andersen, Jens [I0866]
-
Christensdatter, Mette Johanne [I0867]
- Jensdatter, Anne Birgitte [I0055]
-
Jensdatter, Maren Katrine
- Jensen, Thomas Andreas [I0875]
- Jensen, Anders Kristian [I0868]
- Jensdatter, Anne Marie [I0870]
- Jensdatter, Marie [I0871]
- Jensdatter, Inger Marie [I0872]
-
Christensdatter, Mette Johanne [I0867]