, Jens
| Navn ved fødslen | Jens |
| Gramps-id | I1422 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 5 måneder, 12 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2356] | 1723-10-03 | Dynt - Broager, Sønderborg |
|
||
| Død [E2357] | 1724-03-15 | Dynt - Broager, Sønderborg |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Jessen, Christian [I1417] | |
| Moder | Jeppes, Bodel [I1418] | |
| Søster | Christiansdatter, Sille Malen [I1236] | |
| Søster | Christensdatter, Karen [I1419] | |
| , Jens [I1422] | ||
| Bror | Christensen, Jep [I1424] | |
| Bror | , Jens [I1423] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 282C |