Høgh, Caroline
| Navn ved fødslen | Høgh, Caroline |
| Gramps-id | I2002 |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E3328] | 1829 |
|
1 |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Høgh, Christen [I1997] | |
| Moder | Erichsen, Johanne Katrine [I1076] | |
| Søster | høgh, Marie [I1998] | |
| Søster | Høgh, Christiane [I1999] | |
| Bror | Høgh, August [I2000] | |
| Bror | Høgh, Harald [I2001] | |
| Høgh, Caroline [I2002] | ||
| Søster | Høgh, Emilie [I2003] | |
| Søster | Høgh, Christine [I2004] | |
| Søster | Høgh, Godtfredine [I2005] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 96G5 |
Anetavle
Aner
Høgh, Christen
Lanken, Christina Gottfredsdatter