Erichsen, Berit Körner
| Navn ved fødslen | Erichsen, Berit Körner |
| Gramps-id | I0147 |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Erichsen, Frederik Robert Körner [I0019] | |
| Moder | Clausen, Emma [I0145] | |
| Bror | Erichsen, Per Körner [I0146] | |
| Erichsen, Berit Körner [I0147] | ||
| Søster | Erichsen, Kirsten Körner [I0148] | |
| Søster | Erichsen, Inga Körner [I0149] |
Familier
|   |   | Familie af Erichsen, Berit Körner [F0047] |
| Børn | ||
|   |   | Familie af Carlsson, Anker Fagerlund og Erichsen, Berit Körner [F0046] |
| Gift | Mand | Carlsson, Anker Fagerlund [I0150] |
| Børn |
Anetavle
-
Erichsen, Frederik Robert Körner [I0019]
-
Clausen, Emma [I0145]
- Erichsen, Per Körner [I0146]
-
Erichsen, Berit Körner
- Carlsson, Anker Fagerlund [I0150]
- Erichsen, Kirsten Körner [I0148]
- Erichsen, Inga Körner [I0149]
-
Clausen, Emma [I0145]
Aner
Clausen, Emma