, Bill
Navn ved fødslen | Bill |
Gramps-id | I0801 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Poulsen, Johan Frederich [I0046] | |
Moder | , *Ubekendt [I0800] | |
, Bill [I0801] | ||
Søster | , Hannah [I0802] | |
Søster | , Josephine [I0803] | |
Søster | , Alice [I0804] |
Anetavle
-
Poulsen, Johan Frederich [I0046]
- , *Ubekendt [I0800]
Aner
, *Ubekendt