Bargum, Henning Frederik
Navn ved fødslen | Bargum, Henning Frederik |
Gramps-id | I1974 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Bargum, Thomas Carstensen [I1936] | |
Moder | Sprich, Maria Rebekka [I1937] | |
Bror | Bargum, Ludolf Conrad [I0329] | |
Bror | Bargum, Hermann Christian [I1973] | |
Søster | Bargum, Marie Rebecka [I1947] | |
Bargum, Henning Frederik [I1974] |
Familier
  |   | Familie af Bargum, Henning Frederik og Gustmeyer, Barbara Eleonora [F0669] |
Gift | Hustru | Gustmeyer, Barbara Eleonora [I1981] |