Christensen, Tim
Navn ved fødslen | Christensen, Tim |
Gramps-id | I0550 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Christensen, Ejnar [I0549] | |
Moder | Matthiesen, Jonna [I0170] | |
Christensen, Tim [I0550] | ||
Bror | Christensen, Ib [I0551] | |
Bror | Christensen, Anja [I0552] | |
Søster | Christensen, Nina [I0553] |
Anetavle
- Christensen, Ejnar [I0549]
Aner
Christensen, Ejnar
Matthiesen, Christian